稀土镁钡钙硅铁合金QB/T001-2004
牌号 | 化学成分% | |||||
RE | Mg | Si | Ca | Ba | Fe | |
FeSiCa3Mg8Ba2RE2.5 | 2-3 | 7-9 | ≤44 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 余量 |
FeSiCa4Mg8Ba2RE2.5 | 2-3 | 7-9 | ≤44 | 3.5-4.5 | 1.5-2.5 | |
FeSiCa3Mg7Ba2RE3.5 | 3-4 | 6-8 | ≤44 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | |
FeSiCa3Mg8Ba3RE3.5 | 3-4 | 7-9 | ≤44 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | |
FeSiCa3Mg8Ba4RE2 | 1-3 | 7-9 | ≤44 | 2-4 | 3-5 | |
FeSiCa3Mg8Ba5RE4 | 3-5 | 5-7 | ≤44 | 2-4 | 4-6 |
说明:本产品是近几年开发研制的新产品,产品中由于碱土金属Mg、Ba、Ca的作用,适应性能较强,处理铁水工艺与使用普通球化剂相同,爆发平稳,反应时间长,抗衰退性能好,石墨球园整,球径小,可显著提高球铁件的综合性能指标。
本合金可以用于薄壁球铁件和大型球铁铸件。